Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Artigo original
Prevalência da exposição ao fumo ambiental do tabaco em casa e do tabagismo na população Portuguesa – o estudo INAsma
Environmental tobacco smoke exposure at home and smoking prevalence in the general Portuguese population - The INAsma study
A.M. Pereiraa,b,c,
Corresponding author
ambrpereira@gmail.com

Autor para correspondência.
, M. Morais-Almeidab,d,e, A. Sá e Sousab, T. Jacintob,c,f, L.F. Azevedob,f, C. Robalo Cordeirog,h, A. Bugalho de Almeidad,i,j, J.A. Fonsecaa,b,c,f
a Serviço de Imunoalergologia, Centro Hospitalar São João, Porto, Portugal
b Centro de Investigação em Tecnologias e Sistemas de Informação em Saúde, Universidade do Porto, Porto, Portugal
c Centro de Imunoalergologia CUF (Porto), Porto, Portugal
d Centro de Imunoalergologia CUF (Lisboa), Lisboa, Portugal
e Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica, Lisboa, Portugal
f Departamento de Ciências da Informação e da Decisão em Saúde, Faculdade de Medicina, Universidade do Porto, Porto, Portugal
g Sociedade Portuguesa de Pneumologia, Lisboa, Portugal
h Departamento de Pneumologia, Centro Hospitalar Universitário de Coimbra Coimbra, Coimbra, Portugal
i Clínica Universitária de Pneumologia, Faculdade de Medicina de Lisboa, Lisboa, Portugal
j Comissão de Acompanhamento do Programa Nacional de Controlo da Asma, Lisboa, Portugal
Ver más
Read
14949
Times
was read the article
2938
Total PDF
12011
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 08732159
Original language: Portuguese
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2024 April 87 31 118
2024 March 84 22 106
2024 February 102 15 117
2024 January 88 43 131
2023 December 48 14 62
2023 November 58 38 96
2023 October 43 36 79
2023 September 46 30 76
2023 August 51 23 74
2023 July 42 25 67
2023 June 53 11 64
2023 May 122 27 149
2023 April 52 18 70
2023 March 87 17 104
2023 February 66 21 87
2023 January 43 15 58
2022 December 69 20 89
2022 November 69 35 104
2022 October 72 31 103
2022 September 54 38 92
2022 August 66 40 106
2022 July 98 47 145
2022 June 76 41 117
2022 May 117 60 177
2022 April 151 35 186
2022 March 160 45 205
2022 February 135 31 166
2022 January 103 43 146
2021 December 85 46 131
2021 November 90 29 119
2021 October 45 45 90
2021 September 35 33 68
2021 August 25 24 49
2021 July 33 25 58
2021 June 63 35 98
2021 May 88 42 130
2021 April 135 53 188
2021 March 286 18 304
2021 February 99 22 121
2021 January 47 22 69
2020 December 37 9 46
2020 November 75 23 98
2020 October 46 18 64
2020 September 100 30 130
2020 August 80 23 103
2020 July 117 28 145
2020 June 128 20 148
2020 May 138 29 167
2020 April 154 24 178
2020 March 188 11 199
2020 February 125 32 157
2020 January 105 18 123
2019 December 100 26 126
2019 November 123 24 147
2019 October 109 15 124
2019 September 91 21 112
2019 August 354 18 372
2019 July 429 20 449
2019 June 440 21 461
2019 May 450 16 466
2019 April 371 39 410
2019 March 516 20 536
2019 February 432 16 448
2019 January 447 28 475
2018 December 286 8 294
2018 November 81 0 81
2018 October 65 10 75
2018 September 44 9 53
2018 August 69 19 88
2018 July 60 24 84
2018 June 66 19 85
2018 May 156 18 174
2018 April 91 24 115
2018 March 88 20 108
2018 February 36 11 47
2018 January 26 18 44
2017 December 62 17 79
2017 November 48 19 67
2017 October 37 18 55
2017 September 51 18 69
2017 August 41 23 64
2017 July 40 15 55
2017 June 41 19 60
2017 May 41 15 56
2017 April 24 3 27
2017 March 21 15 36
2017 February 14 14 28
2017 January 20 11 31
2016 December 36 16 52
2016 November 29 5 34
2016 October 23 6 29
2016 September 8 4 12
2016 August 18 5 23
2016 July 10 6 16
2016 May 0 8 8
2016 April 10 2 12
2016 March 30 35 65
2016 February 36 49 85
2016 January 35 44 79
2015 December 19 16 35
2015 November 25 20 45
2015 October 27 15 42
2015 September 33 13 46
2015 August 41 12 53
2015 July 45 23 68
2015 June 37 17 54
2015 May 74 21 95
2015 April 47 14 61
2015 March 50 8 58
2015 February 51 23 74
2015 January 53 19 72
2014 December 58 14 72
2014 November 69 7 76
2014 October 81 23 104
2014 September 56 23 79
2014 August 61 19 80
2014 July 74 17 91
2014 June 75 18 93
2014 May 104 21 125
2014 April 53 22 75
2014 March 81 25 106
2014 February 56 26 82
2014 January 67 27 94
2013 December 68 11 79
2013 November 64 14 78
2013 October 48 19 67
2013 September 63 17 80
2013 August 56 30 86
2013 July 86 50 136
2013 June 118 32 150
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Pulmonology

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?