was read the article
Original language: Portuguese
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 21 | 6 | 27 |
| 2025 10 | 69 | 54 | 123 |
| 2025 9 | 42 | 43 | 85 |
| 2025 8 | 39 | 48 | 87 |
| 2025 7 | 68 | 72 | 140 |
| 2025 6 | 43 | 50 | 93 |
| 2025 5 | 48 | 70 | 118 |
| 2025 4 | 42 | 49 | 91 |
| 2025 3 | 40 | 46 | 86 |
| 2025 2 | 35 | 47 | 82 |
| 2025 1 | 27 | 58 | 85 |
| 2024 12 | 24 | 43 | 67 |
| 2024 11 | 34 | 65 | 99 |
| 2024 10 | 36 | 50 | 86 |
| 2024 9 | 28 | 61 | 89 |
| 2024 8 | 40 | 62 | 102 |
| 2024 7 | 39 | 54 | 93 |
| 2024 6 | 19 | 41 | 60 |
| 2024 5 | 26 | 52 | 78 |
| 2024 4 | 25 | 53 | 78 |
| 2024 3 | 30 | 36 | 66 |
| 2024 2 | 25 | 32 | 57 |
| 2024 1 | 24 | 23 | 47 |
| 2023 12 | 14 | 29 | 43 |
| 2023 11 | 24 | 26 | 50 |
| 2023 10 | 15 | 41 | 56 |
| 2023 9 | 20 | 35 | 55 |
| 2023 8 | 18 | 22 | 40 |
| 2023 7 | 17 | 47 | 64 |
| 2023 6 | 23 | 30 | 53 |
| 2023 5 | 24 | 31 | 55 |
| 2023 4 | 19 | 25 | 44 |
| 2023 3 | 33 | 47 | 80 |
| 2023 2 | 25 | 39 | 64 |
| 2023 1 | 30 | 42 | 72 |
| 2022 12 | 34 | 42 | 76 |
| 2022 11 | 40 | 77 | 117 |
| 2022 10 | 49 | 50 | 99 |
| 2022 9 | 22 | 43 | 65 |
| 2022 8 | 34 | 61 | 95 |
| 2022 7 | 28 | 53 | 81 |
| 2022 6 | 21 | 44 | 65 |
| 2022 5 | 36 | 47 | 83 |
| 2022 4 | 30 | 52 | 82 |
| 2022 3 | 22 | 69 | 91 |
| 2022 2 | 27 | 55 | 82 |
| 2022 1 | 27 | 57 | 84 |
| 2021 12 | 25 | 58 | 83 |
| 2021 11 | 22 | 48 | 70 |
| 2021 10 | 36 | 55 | 91 |
| 2021 9 | 29 | 51 | 80 |
| 2021 8 | 15 | 39 | 54 |
| 2021 7 | 34 | 32 | 66 |
| 2021 6 | 19 | 47 | 66 |
| 2021 5 | 22 | 56 | 78 |
| 2021 4 | 58 | 90 | 148 |
| 2021 3 | 55 | 35 | 90 |
| 2021 2 | 42 | 32 | 74 |
| 2021 1 | 25 | 25 | 50 |
| 2020 12 | 28 | 29 | 57 |
| 2020 11 | 36 | 21 | 57 |
| 2020 10 | 31 | 24 | 55 |
| 2020 9 | 56 | 27 | 83 |
| 2020 8 | 73 | 26 | 99 |
| 2020 7 | 99 | 32 | 131 |
| 2020 6 | 70 | 19 | 89 |
| 2020 5 | 72 | 43 | 115 |
| 2020 4 | 87 | 23 | 110 |
| 2020 3 | 73 | 21 | 94 |
| 2020 2 | 76 | 47 | 123 |
| 2020 1 | 92 | 41 | 133 |
| 2019 12 | 80 | 54 | 134 |
| 2019 11 | 118 | 49 | 167 |
| 2019 10 | 78 | 106 | 184 |
| 2019 9 | 69 | 91 | 160 |
| 2019 8 | 146 | 109 | 255 |
| 2019 7 | 117 | 72 | 189 |
| 2019 6 | 142 | 112 | 254 |
| 2019 5 | 120 | 181 | 301 |
| 2019 4 | 119 | 205 | 324 |
| 2019 3 | 213 | 114 | 327 |
| 2019 2 | 146 | 112 | 258 |
| 2019 1 | 186 | 183 | 369 |
| 2018 12 | 129 | 47 | 176 |
| 2018 11 | 54 | 8 | 62 |
| 2018 10 | 113 | 8 | 121 |
| 2018 9 | 26 | 42 | 68 |
| 2018 8 | 32 | 83 | 115 |
| 2018 7 | 42 | 66 | 108 |
| 2018 6 | 50 | 60 | 110 |
| 2018 5 | 57 | 147 | 204 |
| 2018 4 | 64 | 173 | 237 |
| 2018 3 | 76 | 74 | 150 |
| 2018 2 | 43 | 22 | 65 |
| 2018 1 | 50 | 36 | 86 |
| 2017 12 | 44 | 25 | 69 |
| 2017 11 | 24 | 32 | 56 |
| 2017 10 | 16 | 22 | 38 |
| 2017 9 | 24 | 24 | 48 |
| 2017 8 | 12 | 25 | 37 |
| 2017 7 | 15 | 12 | 27 |
| 2017 6 | 23 | 22 | 45 |
| 2017 5 | 28 | 15 | 43 |
| 2017 4 | 8 | 7 | 15 |
| 2017 3 | 16 | 8 | 24 |
| 2017 2 | 11 | 33 | 44 |
| 2017 1 | 14 | 16 | 30 |
| 2016 12 | 18 | 19 | 37 |
| 2016 11 | 6 | 7 | 13 |
| 2016 10 | 8 | 17 | 25 |
| 2016 9 | 8 | 10 | 18 |
| 2016 8 | 1 | 6 | 7 |
| 2016 7 | 3 | 8 | 11 |
| 2016 6 | 0 | 6 | 6 |
| 2016 5 | 0 | 7 | 7 |
| 2016 4 | 69 | 2 | 71 |
| 2016 3 | 99 | 21 | 120 |
| 2016 2 | 85 | 24 | 109 |
| 2016 1 | 90 | 24 | 114 |
| 2015 12 | 113 | 20 | 133 |
| 2015 11 | 86 | 23 | 109 |
| 2015 10 | 114 | 25 | 139 |
| 2015 9 | 207 | 18 | 225 |
| 2015 8 | 144 | 3 | 147 |
| 2015 7 | 146 | 3 | 149 |
| 2015 6 | 108 | 0 | 108 |
| 2015 5 | 134 | 2 | 136 |
| 2015 4 | 149 | 7 | 156 |
| 2015 3 | 143 | 4 | 147 |
| 2015 2 | 121 | 4 | 125 |
| 2015 1 | 131 | 1 | 132 |
| 2014 12 | 105 | 4 | 109 |
| 2014 11 | 118 | 3 | 121 |
| 2014 10 | 112 | 1 | 113 |
| 2014 9 | 132 | 3 | 135 |
| 2014 8 | 112 | 7 | 119 |
| 2014 7 | 392 | 9 | 401 |
| 2014 6 | 101 | 6 | 107 |
| 2014 5 | 91 | 6 | 97 |
| 2014 4 | 102 | 4 | 106 |
| 2014 3 | 114 | 11 | 125 |
| 2014 2 | 69 | 9 | 78 |
| 2014 1 | 113 | 13 | 126 |
| 2013 12 | 72 | 22 | 94 |
| 2013 11 | 54 | 17 | 71 |
| 2013 10 | 68 | 12 | 80 |
| 2013 9 | 60 | 4 | 64 |
| 2013 8 | 58 | 13 | 71 |
| 2013 7 | 73 | 13 | 86 |
| 2013 6 | 76 | 18 | 94 |
| 2013 5 | 117 | 16 | 133 |
| 2013 4 | 149 | 25 | 174 |
| 2013 3 | 135 | 29 | 164 |
| 2013 2 | 106 | 33 | 139 |
| 2013 1 | 105 | 29 | 134 |
| 2012 12 | 64 | 32 | 96 |
| 2012 11 | 98 | 51 | 149 |
| 2012 10 | 57 | 19 | 76 |
| 2012 9 | 42 | 26 | 68 |
| 2012 1 | 975 | 0 | 975 |





