was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 174 | 29 | 203 |
| 2025 9 | 365 | 31 | 396 |
| 2025 8 | 148 | 39 | 187 |
| 2025 7 | 188 | 62 | 250 |
| 2025 6 | 135 | 31 | 166 |
| 2025 5 | 108 | 52 | 160 |
| 2025 4 | 93 | 39 | 132 |
| 2025 3 | 91 | 33 | 124 |
| 2025 2 | 52 | 38 | 90 |
| 2025 1 | 40 | 29 | 69 |
| 2024 12 | 29 | 37 | 66 |
| 2024 11 | 64 | 60 | 124 |
| 2024 10 | 48 | 52 | 100 |
| 2024 9 | 51 | 32 | 83 |
| 2024 8 | 58 | 45 | 103 |
| 2024 7 | 59 | 36 | 95 |
| 2024 6 | 44 | 24 | 68 |
| 2024 5 | 45 | 50 | 95 |
| 2024 4 | 41 | 33 | 74 |
| 2024 3 | 47 | 26 | 73 |
| 2024 2 | 37 | 33 | 70 |
| 2024 1 | 21 | 28 | 49 |
| 2023 12 | 26 | 23 | 49 |
| 2023 11 | 36 | 30 | 66 |
| 2023 10 | 36 | 42 | 78 |
| 2023 9 | 36 | 22 | 58 |
| 2023 8 | 29 | 24 | 53 |
| 2023 7 | 25 | 28 | 53 |
| 2023 6 | 25 | 18 | 43 |
| 2023 5 | 46 | 36 | 82 |
| 2023 4 | 37 | 19 | 56 |
| 2023 3 | 57 | 25 | 82 |
| 2023 2 | 34 | 22 | 56 |
| 2023 1 | 25 | 23 | 48 |
| 2022 12 | 36 | 24 | 60 |
| 2022 11 | 49 | 36 | 85 |
| 2022 10 | 54 | 31 | 85 |
| 2022 9 | 25 | 35 | 60 |
| 2022 8 | 41 | 40 | 81 |
| 2022 7 | 43 | 47 | 90 |
| 2022 6 | 34 | 23 | 57 |
| 2022 5 | 47 | 36 | 83 |
| 2022 4 | 46 | 40 | 86 |
| 2022 3 | 46 | 45 | 91 |
| 2022 2 | 41 | 25 | 66 |
| 2022 1 | 38 | 37 | 75 |
| 2021 12 | 36 | 43 | 79 |
| 2021 11 | 37 | 33 | 70 |
| 2021 10 | 53 | 40 | 93 |
| 2021 9 | 27 | 25 | 52 |
| 2021 8 | 21 | 24 | 45 |
| 2021 7 | 30 | 19 | 49 |
| 2021 6 | 20 | 17 | 37 |
| 2021 5 | 42 | 33 | 75 |
| 2021 4 | 57 | 70 | 127 |
| 2021 3 | 75 | 10 | 85 |
| 2021 2 | 70 | 15 | 85 |
| 2021 1 | 27 | 18 | 45 |
| 2020 12 | 63 | 15 | 78 |
| 2020 11 | 56 | 20 | 76 |
| 2020 10 | 35 | 19 | 54 |
| 2020 9 | 71 | 25 | 96 |
| 2020 8 | 64 | 24 | 88 |
| 2020 7 | 74 | 34 | 108 |
| 2020 6 | 59 | 22 | 81 |
| 2020 5 | 73 | 16 | 89 |
| 2020 4 | 63 | 9 | 72 |
| 2020 3 | 57 | 11 | 68 |
| 2020 2 | 54 | 19 | 73 |
| 2020 1 | 74 | 18 | 92 |
| 2019 12 | 72 | 16 | 88 |
| 2019 11 | 79 | 17 | 96 |
| 2019 10 | 78 | 19 | 97 |
| 2019 9 | 59 | 19 | 78 |
| 2019 8 | 145 | 16 | 161 |
| 2019 7 | 134 | 18 | 152 |
| 2019 6 | 149 | 8 | 157 |
| 2019 5 | 133 | 24 | 157 |
| 2019 4 | 160 | 26 | 186 |
| 2019 3 | 252 | 13 | 265 |
| 2019 2 | 209 | 13 | 222 |
| 2019 1 | 257 | 18 | 275 |
| 2018 12 | 146 | 7 | 153 |
| 2018 11 | 52 | 1 | 53 |
| 2018 10 | 62 | 8 | 70 |
| 2018 9 | 32 | 5 | 37 |
| 2018 8 | 56 | 24 | 80 |
| 2018 7 | 53 | 24 | 77 |
| 2018 6 | 60 | 21 | 81 |
| 2018 5 | 127 | 15 | 142 |
| 2018 4 | 85 | 20 | 105 |
| 2018 3 | 69 | 20 | 89 |
| 2018 2 | 34 | 7 | 41 |
| 2018 1 | 31 | 12 | 43 |
| 2017 12 | 39 | 10 | 49 |
| 2017 11 | 46 | 26 | 72 |
| 2017 10 | 31 | 13 | 44 |
| 2017 9 | 43 | 15 | 58 |
| 2017 8 | 46 | 22 | 68 |
| 2017 7 | 33 | 11 | 44 |
| 2017 6 | 37 | 30 | 67 |
| 2017 5 | 41 | 15 | 56 |
| 2017 4 | 28 | 4 | 32 |
| 2017 3 | 18 | 34 | 52 |
| 2017 2 | 30 | 7 | 37 |
| 2017 1 | 14 | 4 | 18 |
| 2016 12 | 21 | 12 | 33 |
| 2016 11 | 29 | 10 | 39 |
| 2016 10 | 47 | 16 | 63 |
| 2016 9 | 38 | 4 | 42 |
| 2016 8 | 11 | 5 | 16 |
| 2016 7 | 4 | 8 | 12 |
| 2016 6 | 0 | 7 | 7 |
| 2016 5 | 0 | 14 | 14 |
| 2016 4 | 34 | 3 | 37 |
| 2016 3 | 56 | 27 | 83 |
| 2016 2 | 67 | 30 | 97 |
| 2016 1 | 52 | 25 | 77 |
| 2015 12 | 61 | 28 | 89 |
| 2015 11 | 36 | 23 | 59 |
| 2015 10 | 43 | 19 | 62 |
| 2015 9 | 38 | 19 | 57 |
| 2015 8 | 39 | 11 | 50 |
| 2015 7 | 33 | 8 | 41 |
| 2015 6 | 31 | 6 | 37 |
| 2015 5 | 42 | 3 | 45 |
| 2015 4 | 43 | 10 | 53 |
| 2015 3 | 34 | 4 | 38 |
| 2015 2 | 48 | 8 | 56 |
| 2015 1 | 40 | 12 | 52 |
| 2014 12 | 41 | 10 | 51 |
| 2014 11 | 56 | 6 | 62 |
| 2014 10 | 61 | 7 | 68 |
| 2014 9 | 48 | 11 | 59 |
| 2014 8 | 44 | 8 | 52 |
| 2014 7 | 46 | 12 | 58 |
| 2014 6 | 46 | 7 | 53 |
| 2014 5 | 52 | 10 | 62 |
| 2014 4 | 86 | 11 | 97 |
| 2014 3 | 101 | 16 | 117 |
| 2014 2 | 68 | 9 | 77 |
| 2014 1 | 101 | 13 | 114 |
| 2013 12 | 88 | 18 | 106 |
| 2013 11 | 91 | 28 | 119 |
| 2013 10 | 68 | 15 | 83 |
| 2013 9 | 66 | 15 | 81 |
| 2013 8 | 90 | 27 | 117 |
| 2013 7 | 82 | 17 | 99 |
| 2013 6 | 40 | 17 | 57 |
| 2013 5 | 58 | 13 | 71 |
| 2013 4 | 70 | 28 | 98 |
| 2013 3 | 41 | 18 | 59 |
| 2013 2 | 64 | 19 | 83 |
| 2013 1 | 55 | 23 | 78 |
| 2012 12 | 50 | 20 | 70 |
| 2012 11 | 65 | 32 | 97 |
| 2012 10 | 62 | 22 | 84 |
| 2012 9 | 17 | 19 | 36 |
| 2012 1 | 214 | 0 | 214 |





