Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Artigo Original/Original Article
Medição do óxido nítrico no ar exalado: Utilização na avaliação de crianças com história de sibilância
The clinical use of exhaled nitric oxide in wheezing children
Pedro Martins1, Iolanda Caires2, José Rosado Pinto3, Pedro Lopes da Mata4, Simões Torres5, Joana Valente6, Carlos Borrego7, Nuno Neuparth8
1 Assistente Convidado, Departamento Universitário de Fisiopatologia, Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Nova de Lisboa (Centro de Estudos de Patologia Respiratória); Assistente Eventual, Serviço de Imunoalergologia, Hospital de Dona Estefânia / Guest Consultant, Department of Physiopathology, Faculty of Medical Sciences, Universidade Nova de Lisboa (Centre for Respiratory Pathology Studies); Future Consultant, Allergy and Clinical Immunology Unit, Hospital de Dona Estefânia
2 Técnica de Cardiopneumologia, Departamento Universitário de Fisiopatologia, Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Nova de Lisboa (Centro de Estudos de Patologia Respiratória) / Cardiopulmonology Technician, Department of Physiopathology, Faculty of Medical Sciences, Universidade Nova de Lisboa (Centre for Respiratory Pathology Studies)
3 Director de Serviço, Serviço de Imunoalergologia, Hospital de Dona Estefânia / Allergy and Clinical Immunology Unit, Hospital de Dona Estefânia
4 Especialista em Imunoalergologia, Instituto Clínico de Alergologia / Allergy and Clinical Immunology Specialist, Allergy and Clinical Immunology Institute
5 Director de Serviço, Serviço de Pneumologia, Hospital de São Teotónio / Director, Pulmonology Unit, Hospital de São Teotónio
6 Engenheira do Ambiente, Departamento de Ambiente e Ordenamento, Universidade de Aveiro / Environmental Engineer, Department of Environmental and Land Planning, Universidade de Aveiro
7 Professor Catedrático, Departamento de Ambiente e Ordenamento, Universidade de Aveiro / Cathedratic Professor, Department of Environmental and Land Planning, Universidade de Aveiro
8 Professor Auxiliar, Departamento Universitário de Fisiopatologia, Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Nova de Lisboa (Centro de Estudos de Patologia Respiratória); Especialista em Imunoalergologia, Serviço de Imunoalergologia, Hospital de Dona Estefânia / Assistant Professor, Department of Physiopathology, Faculty of Medical Sciences, Universidade Nova de Lisboa (Centre for Respiratory Pathology Studies); Allergy and Clinical Immunology Specialist, Allergy and Clinical Immunology Unit, Hospital de Dona Estefânia
Read
8636
Times
was read the article
2735
Total PDF
5901
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 08732159
Original language: Portuguese
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 6 28 13 41
2025 5 136 159 295
2025 4 73 43 116
2025 3 85 36 121
2025 2 65 45 110
2025 1 63 54 117
2024 12 32 43 75
2024 11 50 55 105
2024 10 47 61 108
2024 9 55 34 89
2024 8 74 49 123
2024 7 71 48 119
2024 6 73 41 114
2024 5 56 31 87
2024 4 81 40 121
2024 3 70 33 103
2024 2 52 32 84
2024 1 60 23 83
2023 12 36 27 63
2023 11 40 31 71
2023 10 39 31 70
2023 9 45 31 76
2023 8 39 14 53
2023 7 48 25 73
2023 6 39 19 58
2023 5 60 30 90
2023 4 34 17 51
2023 3 26 26 52
2023 2 31 32 63
2023 1 27 24 51
2022 12 31 20 51
2022 11 53 32 85
2022 10 53 31 84
2022 9 87 31 118
2022 8 76 51 127
2022 7 64 33 97
2022 6 45 30 75
2022 5 65 39 104
2022 4 43 36 79
2022 3 65 34 99
2022 2 50 27 77
2022 1 60 42 102
2021 12 29 32 61
2021 11 30 31 61
2021 10 40 34 74
2021 9 35 27 62
2021 8 46 17 63
2021 7 57 28 85
2021 6 34 31 65
2021 5 68 48 116
2021 4 84 41 125
2021 3 57 17 74
2021 2 88 17 105
2021 1 43 9 52
2020 12 29 17 46
2020 11 44 16 60
2020 10 34 13 47
2020 9 69 29 98
2020 8 69 19 88
2020 7 108 29 137
2020 6 85 29 114
2020 5 91 20 111
2020 4 81 11 92
2020 3 59 18 77
2020 2 60 15 75
2020 1 76 22 98
2019 12 63 19 82
2019 11 90 14 104
2019 10 82 11 93
2019 9 80 20 100
2019 8 144 20 164
2019 7 147 18 165
2019 6 130 14 144
2019 5 136 35 171
2019 4 124 21 145
2019 3 139 19 158
2019 2 112 15 127
2019 1 119 23 142
2018 12 72 18 90
2018 11 30 1 31
2018 10 31 8 39
2018 9 19 8 27
2018 8 45 20 65
2018 7 33 21 54
2018 6 58 27 85
2018 5 57 16 73
2018 4 50 21 71
2018 3 34 29 63
2018 2 30 11 41
2018 1 17 12 29
2017 12 30 14 44
2017 11 37 13 50
2017 10 23 20 43
2017 9 15 14 29
2017 8 21 18 39
2017 7 13 4 17
2017 6 16 10 26
2017 5 35 7 42
2017 4 3 1 4
2017 3 17 26 43
2017 2 10 7 17
2017 1 10 2 12
2016 12 12 6 18
2016 11 9 4 13
2016 10 10 10 20
2016 9 5 3 8
2016 8 5 0 5
2016 7 6 6 12
2016 6 2 0 2
2016 5 6 6 12
2016 4 3 4 7
2016 3 1 3 4
2016 2 4 4 8
2016 1 9 2 11
2015 12 8 4 12
2015 11 3 1 4
2015 10 3 2 5
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Pulmonology

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?