Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Caso Clínico/Clinical Case
Tuberculose primária da mama: A propósito de um caso clinico
Primary tuberculosis of the breast: A case report
Emília Álvares1, Sofia Furtado1, João Valença2, José Rosal Gonçalves2, A. Pais Ruivo3
1 Assistente Hospitalar de Pneumologia, Serviço de Pneumologia – Hospital Militar de BelémLargo da Boa Hora à Ajuda, 1349-036 Lisboa
2 Assistente Hospitalar Graduado de Pneumologia, Serviço de Pneumologia – Hospital Militar de Belém Largo da Boa Hora à Ajuda, 1349-036 Lisboa
3 Chefe de Serviço de Pneumologia, Hospital Militar de BelémLargo da Boa Hora à Ajuda, 1349-036 Lisboa
Read
11150
Times
was read the article
2610
Total PDF
8540
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 08732159
Original language: Portuguese
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 6 14 18 32
2025 5 71 51 122
2025 4 61 55 116
2025 3 53 38 91
2025 2 45 39 84
2025 1 39 48 87
2024 12 31 35 66
2024 11 51 40 91
2024 10 58 51 109
2024 9 50 50 100
2024 8 45 52 97
2024 7 39 45 84
2024 6 36 18 54
2024 5 56 50 106
2024 4 59 39 98
2024 3 43 37 80
2024 2 27 22 49
2024 1 40 26 66
2023 12 25 30 55
2023 11 27 30 57
2023 10 38 35 73
2023 9 24 42 66
2023 8 32 27 59
2023 7 32 51 83
2023 6 22 26 48
2023 5 29 29 58
2023 4 26 20 46
2023 3 32 24 56
2023 2 28 29 57
2023 1 39 15 54
2022 12 31 17 48
2022 11 47 35 82
2022 10 34 15 49
2022 9 26 34 60
2022 8 49 40 89
2022 7 31 44 75
2022 6 34 29 63
2022 5 43 33 76
2022 4 37 47 84
2022 3 26 33 59
2022 2 34 32 66
2022 1 35 36 71
2021 12 31 31 62
2021 11 33 31 64
2021 10 81 31 112
2021 9 44 30 74
2021 8 30 19 49
2021 7 34 21 55
2021 6 42 25 67
2021 5 37 28 65
2021 4 118 49 167
2021 3 77 21 98
2021 2 59 9 68
2021 1 63 15 78
2020 12 47 5 52
2020 11 62 13 75
2020 10 53 16 69
2020 9 71 30 101
2020 8 93 17 110
2020 7 119 18 137
2020 6 89 28 117
2020 5 107 19 126
2020 4 125 10 135
2020 3 121 18 139
2020 2 97 16 113
2020 1 89 21 110
2019 12 63 18 81
2019 11 72 18 90
2019 10 71 13 84
2019 9 75 24 99
2019 8 70 15 85
2019 7 70 20 90
2019 6 61 16 77
2019 5 62 34 96
2019 4 57 21 78
2019 3 57 15 72
2019 2 49 13 62
2019 1 67 14 81
2018 12 22 7 29
2018 11 4 3 7
2018 10 17 6 23
2018 9 183 12 195
2018 8 636 24 660
2018 7 396 32 428
2018 6 379 12 391
2018 5 519 27 546
2018 4 290 33 323
2018 3 251 43 294
2018 2 183 9 192
2018 1 209 14 223
2017 12 191 12 203
2017 11 129 18 147
2017 10 90 14 104
2017 9 114 8 122
2017 8 178 9 187
2017 7 135 8 143
2017 6 117 10 127
2017 5 107 17 124
2017 4 84 8 92
2017 3 65 10 75
2017 2 52 6 58
2017 1 25 2 27
2016 12 13 2 15
2016 11 6 5 11
2016 10 12 6 18
2016 9 3 6 9
2016 8 4 4 8
2016 7 3 3 6
2016 5 4 10 14
2016 4 2 1 3
2016 3 1 3 4
2016 2 5 6 11
2016 1 6 2 8
2015 12 6 3 9
2015 11 2 3 5
2015 10 2 3 5
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Pulmonology

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?