Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Artigo de Revisão / Revision Article
Células reguladoras
Regulatory cells
Luís Miguel Borrego1, Sónia Rosa2, Cármen Algueró3, Hélder Trindade4, José Rosado Pinto5
1 Assistente Hospitalar de Imunoalergologia. Serviço de Imunoalergologia do Hospital de Dona Estefânia. Assistente Convidado do Departamento de Imunologia da Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa.
2 Interna do Internato Complementar de Imunoalergologia. Serviço de Imunoalergologia do Hospital de Dona Estefânia.
3 Assistente Convidada do Departamento de Imunologia da Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa.
4 Professor Associado Convidado com Agregação do Departamento de Imunologia da Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa.
5 Responsável pelo Serviço de Imunoalergologia do Hospital de Dona Estefânia. Professor Auxiliar convidado da Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa.
Read
5975
Times
was read the article
2244
Total PDF
3731
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 08732159
Original language: Portuguese
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 6 7 6 13
2025 5 62 42 104
2025 4 46 40 86
2025 3 51 25 76
2025 2 39 41 80
2025 1 44 31 75
2024 12 23 38 61
2024 11 48 88 136
2024 10 38 35 73
2024 9 39 28 67
2024 8 50 41 91
2024 7 29 30 59
2024 6 28 29 57
2024 5 26 32 58
2024 4 32 27 59
2024 3 40 23 63
2024 2 26 21 47
2024 1 29 24 53
2023 12 16 22 38
2023 11 24 20 44
2023 10 18 21 39
2023 9 20 32 52
2023 8 22 15 37
2023 7 26 32 58
2023 6 26 12 38
2023 5 33 20 53
2023 4 17 15 32
2023 3 33 25 58
2023 2 22 25 47
2023 1 19 19 38
2022 12 23 17 40
2022 11 39 26 65
2022 10 25 19 44
2022 9 28 29 57
2022 8 27 34 61
2022 7 22 25 47
2022 6 20 26 46
2022 5 33 33 66
2022 4 32 30 62
2022 3 25 28 53
2022 2 25 20 45
2022 1 30 37 67
2021 12 16 28 44
2021 11 25 25 50
2021 10 26 23 49
2021 9 15 24 39
2021 8 27 18 45
2021 7 22 24 46
2021 6 18 24 42
2021 5 31 23 54
2021 4 27 60 87
2021 3 41 19 60
2021 2 53 12 65
2021 1 27 11 38
2020 12 42 9 51
2020 11 36 17 53
2020 10 24 12 36
2020 9 69 28 97
2020 8 50 21 71
2020 7 83 15 98
2020 6 61 21 82
2020 5 48 15 63
2020 4 67 16 83
2020 3 60 11 71
2020 2 57 23 80
2020 1 59 13 72
2019 12 53 17 70
2019 11 57 13 70
2019 10 61 20 81
2019 9 62 18 80
2019 8 83 18 101
2019 7 57 7 64
2019 6 60 15 75
2019 5 68 24 92
2019 4 71 29 100
2019 3 63 14 77
2019 2 68 17 85
2019 1 82 21 103
2018 12 35 8 43
2018 11 6 4 10
2018 10 11 0 11
2018 9 16 6 22
2018 8 45 21 66
2018 7 31 29 60
2018 6 36 13 49
2018 5 35 21 56
2018 4 35 27 62
2018 3 25 31 56
2018 2 30 10 40
2018 1 20 14 34
2017 12 32 11 43
2017 11 26 24 50
2017 10 42 17 59
2017 9 34 14 48
2017 8 19 18 37
2017 7 13 9 22
2017 6 24 10 34
2017 5 37 6 43
2017 4 24 6 30
2017 3 29 8 37
2017 2 14 1 15
2017 1 8 4 12
2016 12 10 3 13
2016 11 8 5 13
2016 10 11 9 20
2016 9 3 2 5
2016 8 3 1 4
2016 7 4 3 7
2016 5 2 0 2
2016 4 2 2 4
2016 3 10 3 13
2016 2 3 6 9
2016 1 7 4 11
2015 12 7 2 9
2015 11 1 2 3
2015 10 2 2 4
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Pulmonology

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?