Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Artigo Original\Original Article
Estudo Viriato: Actualização de dados de susceptibilidade aos antimicrobianos de bactérias responsáveis por infecções respiratórias adquiridas na comunidade em Portugal em 2003 e 2004
The Viriato Study: Update of antimicrobial susceptibility data of bacterial pathogens from community-acquired respiratory tract infections in Portugal in 2003 and 2004
J. Melo-Cristino1, Letícia Santos1, Mário Ramirez1
1 Instituto de Microbiologia. Instituto de Medicina Molecular. Faculdade de Medicina de Lisboa/Microbiology Institute. Molecular Medicine Institute Lisbon Medical School. Av. Prof Egas Moniz 1649-028 Lisboa. Tel. 217999458. Fax. 217999459.
Grupo de Estudo Português de Bactérias Patogénicas Respiratórias 2
2 Grupo de Estudo Português de Bactérias Patogénicas Respiratórias/Portuguese Respiratory Bacterial Pathogens Research Group: Centro Hospitalar do Alto Minho, Viana do Castelo: Sílvia Lozano; Centro Hospitalar de Cascais: Ana Fonseca, Adriana Coutinho; Centro Hospitalar de Coimbra: Ana Florinda Alves, Luís Albuquerque; Centro Hospitalar da Póvoa do Varzim/Vila do Conde: Fernando Fonseca; Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia: Paulo Lopes, Ismália Calheiros, Luísa Felício, Lourdes Sobral; Hospital do Barlavento Algarvio: Teresa Vaz, Marília Gião; Hospital Central do Funchal: Teresa Afonso; Hospital Curry Cabral, Lisboa: Maria José Silvestre, Helena Peres, Teresa Pina; Hospital Distrital de Abrantes: Clotilde Roldão; Hospital do Divino Espírito Santo, Ponta Delgada: Eulália Carvalho; Hospital Infante D. Pedro, Aveiro: Elmano Ramalheira, Ana Margarida Paradela; Hospital D. Estefânia, Lisboa: Rosa M. Barros, Maria Isabel Peres; Hospital Garcia de Orta, Almada: José Diogo, Ana Rodrigues, Isabel Nascimento; Hospital Pedro Hispano, Matosinhos: Valquíria Alves, Antónia Read, Margarida Monteiro; Hospital de Pulido Valente, Lisboa: Margarida Abecassis, Isilda Alves, Rita Pinto; Hospital dos S.A.M.S., Lisboa: Luísa Cabral, Olga Neto; Filipa Antunes; Hospital de Santa Luzia, Elvas: Ilse Fontes; Hospital de Santa Maria, Lisboa: Luís Lito, Maria Luís Fernandes, Maria José Salgado; Hospital de Santa Marta, Lisboa: Margarida Pinto, Hermínia Choon; Hospital de Santo António, Porto: Ana Paula Castro, Maria Helena Ramos, José Manuel Amorim; Hospital de São Francisco Xavier, Lisboa: Filomena Martins, Maria Ana Pessanha, Elsa Gonçalves; Hospital de São João, Porto: Fernanda Cotta, J. Correia da Fonseca; Hospital de São José, Lisboa: Maria Odete Spencer, João Marques; Hospital de São Marcos, Braga: Maria Alberta Faustino, Adelaide Alves; Hospital de São Teotónio, Viseu: Isabel Marques, José Miguel Ribeiro; Hospital Senhora da Oliveira, Guimarães: Ana Paula M. Vieira, Francisco B. Moniz; Hospitais da Universidade de Coimbra: Rosa Velho, Rui Tomé, Celeste Pontes; Hospital de Vila Real: Ana Paula Castro; Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, Porto: Mª. Olinda Basílio, Mª da Graça Martins, Cristiana Pereira, Engrácia Raposo, Maria de Lurdes Magalhães, Helena Rocha.
Read
5934
Times
was read the article
2215
Total PDF
3719
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 08732159
Original language: Portuguese
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 6 8 3 11
2025 5 63 45 108
2025 4 63 46 109
2025 3 66 26 92
2025 2 48 33 81
2025 1 40 28 68
2024 12 27 34 61
2024 11 53 56 109
2024 10 41 34 75
2024 9 40 27 67
2024 8 40 30 70
2024 7 33 30 63
2024 6 27 17 44
2024 5 42 31 73
2024 4 54 20 74
2024 3 33 12 45
2024 2 28 26 54
2024 1 30 11 41
2023 12 28 20 48
2023 11 24 22 46
2023 10 17 17 34
2023 9 27 25 52
2023 8 24 15 39
2023 7 23 27 50
2023 6 24 8 32
2023 5 23 26 49
2023 4 25 10 35
2023 3 33 21 54
2023 2 20 18 38
2023 1 23 16 39
2022 12 19 22 41
2022 11 30 30 60
2022 10 32 26 58
2022 9 13 25 38
2022 8 39 45 84
2022 7 21 32 53
2022 6 15 26 41
2022 5 36 43 79
2022 4 17 15 32
2022 3 20 48 68
2022 2 21 23 44
2022 1 36 29 65
2021 12 20 26 46
2021 11 24 27 51
2021 10 19 26 45
2021 9 25 16 41
2021 8 20 20 40
2021 7 26 23 49
2021 6 24 21 45
2021 5 26 28 54
2021 4 42 57 99
2021 3 41 18 59
2021 2 48 25 73
2021 1 22 14 36
2020 12 22 8 30
2020 11 35 24 59
2020 10 21 16 37
2020 9 58 32 90
2020 8 57 18 75
2020 7 76 13 89
2020 6 58 22 80
2020 5 57 17 74
2020 4 55 33 88
2020 3 42 11 53
2020 2 38 56 94
2020 1 47 17 64
2019 12 37 16 53
2019 11 55 7 62
2019 10 62 20 82
2019 9 52 16 68
2019 8 71 16 87
2019 7 40 8 48
2019 6 52 11 63
2019 5 62 18 80
2019 4 41 12 53
2019 3 78 17 95
2019 2 48 18 66
2019 1 71 15 86
2018 12 49 5 54
2018 11 5 0 5
2018 10 8 0 8
2018 9 19 10 29
2018 8 38 22 60
2018 7 34 20 54
2018 6 43 15 58
2018 5 53 18 71
2018 4 64 33 97
2018 3 37 23 60
2018 2 31 12 43
2018 1 35 13 48
2017 12 49 11 60
2017 11 48 9 57
2017 10 36 15 51
2017 9 33 17 50
2017 8 23 13 36
2017 7 22 11 33
2017 6 23 9 32
2017 5 37 15 52
2017 4 13 8 21
2017 3 21 13 34
2017 2 14 9 23
2017 1 20 4 24
2016 12 13 9 22
2016 11 6 9 15
2016 10 13 4 17
2016 9 4 13 17
2016 8 2 2 4
2016 7 3 2 5
2016 6 4 0 4
2016 5 0 1 1
2016 4 2 3 5
2016 3 1 7 8
2016 2 3 8 11
2016 1 4 3 7
2015 12 7 4 11
2015 11 1 2 3
2015 10 3 3 6
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Pulmonology

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?