Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

ARTIGO ORIGINAL/ORIGINAL ARTICLE
Linfangite carcinomatosa pulmonar
Pulmonary lymphangitis carcinomatosa
Anderson Ribeiro de Sales1, Edson Marchiori2, Domênico Caponi3, Jorge Kavakama4
1 Mestre em Radiologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
2 Professor Titular e Chefe do Departamento de Radiologia da Universidade Federal Fluminense, Coordenador Adjunto do Curso de Pós-Graduação em Radiologia da UFRJ
3 Professor Assistente de Pneumologia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ).
4 Médico Radiologista do Instituto de Radiologia (InRad) do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo
Read
12926
Times
was read the article
5159
Total PDF
7767
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 08732159
Original language: Portuguese
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 6 21 14 35
2025 5 154 73 227
2025 4 146 75 221
2025 3 131 65 196
2025 2 156 105 261
2025 1 140 75 215
2024 12 96 52 148
2024 11 140 113 253
2024 10 148 111 259
2024 9 109 77 186
2024 8 129 88 217
2024 7 91 112 203
2024 6 120 111 231
2024 5 93 135 228
2024 4 118 84 202
2024 3 92 111 203
2024 2 67 77 144
2024 1 109 50 159
2023 12 81 50 131
2023 11 70 42 112
2023 10 95 56 151
2023 9 67 57 124
2023 8 55 28 83
2023 7 83 19 102
2023 6 85 53 138
2023 5 84 64 148
2023 4 69 47 116
2023 3 42 72 114
2023 2 37 51 88
2023 1 35 67 102
2022 12 23 55 78
2022 11 40 69 109
2022 10 48 62 110
2022 9 69 99 168
2022 8 45 81 126
2022 7 34 55 89
2022 6 45 42 87
2022 5 55 63 118
2022 4 44 50 94
2022 3 53 44 97
2022 2 63 36 99
2022 1 67 53 120
2021 12 34 47 81
2021 11 23 62 85
2021 10 44 70 114
2021 9 29 77 106
2021 8 36 53 89
2021 7 33 41 74
2021 6 79 69 148
2021 5 125 73 198
2021 4 232 137 369
2021 3 153 56 209
2021 2 114 59 173
2021 1 72 26 98
2020 12 85 34 119
2020 11 86 54 140
2020 10 46 30 76
2020 9 78 35 113
2020 8 56 32 88
2020 7 88 41 129
2020 6 74 41 115
2020 5 91 48 139
2020 4 83 45 128
2020 3 111 32 143
2020 2 129 102 231
2020 1 139 65 204
2019 12 108 40 148
2019 11 117 45 162
2019 10 110 31 141
2019 9 127 55 182
2019 8 154 49 203
2019 7 105 16 121
2019 6 97 41 138
2019 5 117 63 180
2019 4 136 54 190
2019 3 132 22 154
2019 2 98 23 121
2019 1 90 32 122
2018 12 45 16 61
2018 11 14 3 17
2018 10 6 7 13
2018 9 16 15 31
2018 8 35 40 75
2018 7 43 32 75
2018 6 39 30 69
2018 5 50 46 96
2018 4 63 46 109
2018 3 40 20 60
2018 2 38 15 53
2018 1 63 17 80
2017 12 41 22 63
2017 11 43 14 57
2017 10 18 17 35
2017 9 29 15 44
2017 8 33 17 50
2017 7 24 10 34
2017 6 37 14 51
2017 5 39 8 47
2017 4 21 7 28
2017 3 26 3 29
2017 2 15 4 19
2017 1 21 4 25
2016 12 19 6 25
2016 11 10 2 12
2016 10 12 5 17
2016 9 4 2 6
2016 8 3 3 6
2016 7 8 1 9
2016 4 5 20 25
2016 3 4 14 18
2016 2 5 18 23
2016 1 5 7 12
2015 12 6 9 15
2015 11 4 4 8
2015 10 3 3 6
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Pulmonology

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?