Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

ARTIGO ORIGINAL
Utilidade dos marcadores tumorais no acompanhamento de doentes com carcinoma brônquico
C. Robalo Cordeiro1, L. Mesquita2, Y. Martins3, M. Dourado4, A. Sousa5, A. Pego6, M.C. Loureiro7, A.J.A. Robalo Cordeiro8, R. Azevedo-Bernarda9
(1) Asststente de Patologta Geral da FMC e Assistente Hospitalar de Pneumologia dos HUC, Instituto de Patologia Geral da Faculdade de Medicina de Coimbra (FMC), Serviço de Pneumologia dos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC)
(2) Técnico Superior do Instituto de Patologia Geral da FMC, Instituto de Patologia Geral da Faculdade de Medicina de Coimbra (FMC), Serviço de Pneumologia dos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC)
(3) Interna de Pneumologia dos HUC, Instituto de Patologia Geral da Faculdade de Medicina de Coimbra (FMC), Serviço de Pneumologia dos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC)
(4) Assistente Estagiária de Patologia Geral da FMC, Instituto de Patologia Geral da Faculdade de Medicina de Coimbra (FMC), Serviço de Pneumologia dos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC)
(5) Assistente Hospitalar Eventual de Pneumologia dos HUC, Instituto de Patologia Geral da Faculdade de Medicina de Coimbra (FMC), Serviço de Pneumologia dos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC)
(6) Assistente Hospitalar de Pneurnologia dos HUC, Instituto de Patologia Geral da Faculdade de Medicina de Coimbra (FMC), Serviço de Pneumologia dos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC)
(7) Chefe de Serviço de Pncumologia dos HUC, Instituto de Patologia Geral da Faculdade de Medicina de Coimbra (FMC), Serviço de Pneumologia dos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC)
(8) Professor Catedratico da FMC e Director do Serviço de Pneumologia dos HUC, Instituto de Patologia Geral da Faculdade de Medicina de Coimbra (FMC), Serviço de Pneumologia dos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC)
(9) Professor Catedratico da FMC e Director do Instituto de Patologia Geral da FMC, Instituto de Patologia Geral da Faculdade de Medicina de Coimbra (FMC), Serviço de Pneumologia dos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC)
Ver más
Read
8854
Times
was read the article
3768
Total PDF
5086
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 08732159
Original language: Portuguese
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 6 17 5 22
2025 5 90 41 131
2025 4 91 34 125
2025 3 52 32 84
2025 2 57 40 97
2025 1 41 41 82
2024 12 31 42 73
2024 11 68 39 107
2024 10 52 33 85
2024 9 29 34 63
2024 8 57 39 96
2024 7 34 35 69
2024 6 30 34 64
2024 5 33 68 101
2024 4 40 50 90
2024 3 29 38 67
2024 2 22 50 72
2024 1 25 37 62
2023 12 22 63 85
2023 11 17 27 44
2023 10 14 48 62
2023 9 24 71 95
2023 8 14 50 64
2023 7 24 38 62
2023 6 25 42 67
2023 5 23 39 62
2023 4 28 39 67
2023 3 30 30 60
2023 2 18 41 59
2023 1 26 27 53
2022 12 19 30 49
2022 11 44 45 89
2022 10 30 44 74
2022 9 32 39 71
2022 8 33 82 115
2022 7 31 42 73
2022 6 35 38 73
2022 5 44 36 80
2022 4 26 46 72
2022 3 37 31 68
2022 2 28 20 48
2022 1 35 41 76
2021 12 28 38 66
2021 11 20 25 45
2021 10 55 38 93
2021 9 50 42 92
2021 8 42 42 84
2021 7 47 32 79
2021 6 47 44 91
2021 5 52 45 97
2021 4 173 87 260
2021 3 138 31 169
2021 2 86 38 124
2021 1 78 23 101
2020 12 41 25 66
2020 11 86 37 123
2020 10 56 22 78
2020 9 80 47 127
2020 8 91 28 119
2020 7 107 26 133
2020 6 100 28 128
2020 5 109 25 134
2020 4 76 23 99
2020 3 87 15 102
2020 2 52 104 156
2020 1 64 28 92
2019 12 94 42 136
2019 11 77 39 116
2019 10 100 38 138
2019 9 79 68 147
2019 8 126 29 155
2019 7 110 24 134
2019 6 102 31 133
2019 5 114 59 173
2019 4 113 33 146
2019 3 96 31 127
2019 2 74 19 93
2019 1 76 30 106
2018 12 46 13 59
2018 11 7 1 8
2018 10 19 11 30
2018 9 18 10 28
2018 8 28 40 68
2018 7 31 22 53
2018 6 48 49 97
2018 5 35 50 85
2018 4 51 49 100
2018 3 23 34 57
2018 2 42 27 69
2018 1 21 20 41
2017 12 52 13 65
2017 11 22 21 43
2017 10 28 33 61
2017 9 17 22 39
2017 8 21 26 47
2017 7 23 18 41
2017 6 25 20 45
2017 5 25 17 42
2017 4 11 20 31
2017 3 8 24 32
2017 2 8 19 27
2017 1 16 12 28
2016 12 20 13 33
2016 11 11 16 27
2016 10 14 21 35
2016 9 5 26 31
2016 8 4 5 9
2016 7 5 13 18
2016 4 1 7 8
2016 3 2 19 21
2016 2 3 17 20
2016 1 3 6 9
2015 12 7 10 17
2015 11 2 6 8
2015 10 1 1 2
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Pulmonology

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?