Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

ARTIGO ORIGINAL
Anticorpos anti-VIH1 e VIH2 em doentes com Tuberculose. Experiência de um trabalho realizado ao longo de 3 anos nas regiões de Lisboa, Barreiro e Santarém
L. Telo*, M.J. Marques Gomes*, F. Avillez**, A.P. Faria**, J.M. Carvalho*, A. Saraiva*, M. Villar*, M.L. Fonseca Santos*, F. Telhada*, A. Manique*
* Comissão de Tuberculose da Sociedade Portuguesa de Pneumologia. Lisboa
** Laboratório de Referência da SIDA do Instituto Nacional de Saúde. Lisboa
Read
6366
Times
was read the article
2072
Total PDF
4294
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 08732159
Original language: Portuguese
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 6 10 7 17
2025 5 73 38 111
2025 4 52 28 80
2025 3 45 33 78
2025 2 38 47 85
2025 1 34 30 64
2024 12 31 35 66
2024 11 36 27 63
2024 10 41 38 79
2024 9 32 36 68
2024 8 46 46 92
2024 7 29 46 75
2024 6 41 19 60
2024 5 34 34 68
2024 4 41 26 67
2024 3 34 24 58
2024 2 21 26 47
2024 1 18 21 39
2023 12 30 26 56
2023 11 11 17 28
2023 10 20 26 46
2023 9 21 25 46
2023 8 20 12 32
2023 7 23 24 47
2023 6 32 14 46
2023 5 32 14 46
2023 4 42 20 62
2023 3 35 22 57
2023 2 25 19 44
2023 1 24 20 44
2022 12 22 25 47
2022 11 37 23 60
2022 10 31 22 53
2022 9 20 28 48
2022 8 37 36 73
2022 7 30 22 52
2022 6 25 26 51
2022 5 43 33 76
2022 4 18 24 42
2022 3 36 21 57
2022 2 29 20 49
2022 1 51 34 85
2021 12 30 23 53
2021 11 28 23 51
2021 10 40 20 60
2021 9 30 21 51
2021 8 29 27 56
2021 7 36 22 58
2021 6 24 22 46
2021 5 63 33 96
2021 4 71 46 117
2021 3 86 21 107
2021 2 74 19 93
2021 1 38 13 51
2020 12 42 8 50
2020 11 57 20 77
2020 10 33 15 48
2020 9 79 18 97
2020 8 79 17 96
2020 7 78 14 92
2020 6 88 18 106
2020 5 61 17 78
2020 4 96 9 105
2020 3 72 12 84
2020 2 61 12 73
2020 1 72 13 85
2019 12 61 16 77
2019 11 75 17 92
2019 10 93 16 109
2019 9 76 20 96
2019 8 87 19 106
2019 7 63 15 78
2019 6 53 14 67
2019 5 61 19 80
2019 4 47 23 70
2019 3 86 13 99
2019 2 71 15 86
2019 1 76 15 91
2018 12 41 7 48
2018 11 14 0 14
2018 10 31 12 43
2018 9 23 1 24
2018 8 25 15 40
2018 7 24 9 33
2018 6 50 20 70
2018 5 47 14 61
2018 4 59 26 85
2018 3 50 17 67
2018 2 16 9 25
2018 1 26 7 33
2017 12 35 11 46
2017 11 32 7 39
2017 10 19 15 34
2017 9 31 8 39
2017 8 25 10 35
2017 7 19 5 24
2017 6 31 14 45
2017 5 28 15 43
2017 4 17 6 23
2017 3 11 5 16
2017 2 10 8 18
2017 1 8 4 12
2016 12 10 3 13
2016 11 6 2 8
2016 10 12 13 25
2016 9 2 1 3
2016 8 2 2 4
2016 7 3 3 6
2016 4 1 1 2
2016 3 3 6 9
2016 2 2 7 9
2016 1 4 2 6
2015 12 7 3 10
2015 11 3 4 7
2015 10 1 1 2
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Pulmonology

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?