Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Children's exposure to second hand smoke at home: A cross-sectional study in Portugal
Paulo D. Vitóriaa,
,b
, José Cunha Machadoc, Ana Carolina Araújod, Sofia B. Ravarae,f, Catarina Samorinhag, Henedina Antunesh, Manuel Rosasi, Elisardo Becoñaj, José Preciosod
a Faculdade de Ciências da Saúde, Universidade da Beira Interior, Covilhã, Portugal
b CIS-IUL, Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), Av. Das Forças Armadas, Lisboa, Portugal
c Instituto de Ciências Sociais, Universidade do Minho, Campus de Gualtar, Braga, Portugal
d Instituto de Educação, Universidade do Minho, Campus de Gualtar, Braga, Portugal
e Centro de Investigação de Ciências da Saúde, Faculdade de Ciências da Saúde, Universidade da Beira Interior, Covilhã, Portugal
f Centro Hospitalar da Cova da Beira, Unidade de Cessação Tabágica, Covilhã, Portugal
g Instituto de Saúde Pública, Universidade do Porto, R. Das Taipas, 135, Porto, Portugal
h Serviço de Pediatria, Hospital de Braga, Instituto de Investigação em Ciências da Vida e da Saúde (ICVS), Escola de Ciências da Saúde, Universidade do Minho e ICVS/3B's – Laboratório Associado, Braga/Guimarães, Campus de Gualtar, Braga, Portugal
i Divisão da Promoção da Saúde, Câmara Municipal de Viana do Castelo, Passeio das Mordomas da Romaria, Viana do Castelo, Portugal
j Unidade de Tabaquismo, Faculdade de Psicoloxía, Universidade de Santiago de Compostela, Campus Vida, Santiago de Compostela, Spain
Ver más
Read
8497
Times
was read the article
2921
Total PDF
5576
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 08732159
Original language: English
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 6 22 3 25
2025 5 100 52 152
2025 4 110 47 157
2025 3 80 29 109
2025 2 55 40 95
2025 1 49 42 91
2024 12 52 27 79
2024 11 80 45 125
2024 10 42 30 72
2024 9 78 40 118
2024 8 64 53 117
2024 7 44 37 81
2024 6 48 50 98
2024 5 53 40 93
2024 4 41 32 73
2024 3 49 25 74
2024 2 33 22 55
2024 1 28 26 54
2023 12 24 32 56
2023 11 30 24 54
2023 10 27 38 65
2023 9 18 27 45
2023 8 24 17 41
2023 7 22 30 52
2023 6 18 21 39
2023 5 45 21 66
2023 4 28 18 46
2023 3 66 16 82
2023 2 64 22 86
2023 1 19 19 38
2022 12 45 25 70
2022 11 85 37 122
2022 10 32 35 67
2022 9 25 26 51
2022 8 31 32 63
2022 7 32 46 78
2022 6 32 39 71
2022 5 33 31 64
2022 4 27 44 71
2022 3 28 44 72
2022 2 29 40 69
2022 1 27 35 62
2021 12 29 39 68
2021 11 28 27 55
2021 10 33 43 76
2021 9 20 27 47
2021 8 19 19 38
2021 7 19 21 40
2021 6 22 26 48
2021 5 25 35 60
2021 4 81 118 199
2021 3 45 21 66
2021 2 47 25 72
2021 1 37 15 52
2020 12 45 2 47
2020 11 28 27 55
2020 10 25 16 41
2020 9 45 24 69
2020 8 31 24 55
2020 7 57 19 76
2020 6 63 27 90
2020 5 43 21 64
2020 4 50 10 60
2020 3 45 11 56
2020 2 44 23 67
2020 1 59 14 73
2019 12 48 19 67
2019 11 39 17 56
2019 10 45 15 60
2019 9 48 23 71
2019 8 162 20 182
2019 7 186 15 201
2019 6 198 12 210
2019 5 207 12 219
2019 4 180 27 207
2019 3 193 14 207
2019 2 170 10 180
2019 1 200 20 220
2018 12 103 6 109
2018 11 45 0 45
2018 10 30 14 44
2018 9 25 3 28
2018 8 27 22 49
2018 7 23 13 36
2018 6 17 14 31
2018 5 22 12 34
2018 4 38 18 56
2018 3 39 16 55
2018 2 13 11 24
2018 1 7 12 19
2017 12 16 20 36
2017 11 15 16 31
2017 10 18 14 32
2017 9 12 16 28
2017 8 28 24 52
2017 7 18 15 33
2017 6 16 13 29
2017 5 19 17 36
2017 4 7 6 13
2017 3 14 8 22
2017 2 5 5 10
2017 1 5 10 15
2016 12 5 8 13
2016 11 4 2 6
2016 10 1 2 3
2016 9 3 0 3
2016 8 3 7 10
2016 7 12 8 20
2016 6 0 11 11
2016 4 9 13 22
2016 3 32 15 47
2016 2 30 21 51
2016 1 14 13 27
2015 12 21 18 39
2015 11 25 25 50
2015 10 25 25 50
2015 9 69 34 103
2015 8 150 90 240
2015 7 156 127 283
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Pulmonology

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?